|
Detalhes do produto:
|
| Mofo privado: | - Sim, sim. | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
|---|---|---|---|
| Portos: | ≥ 64 | Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps |
| Função: | LACP | Modo de comunicação: | Completo - duplex |
| Capacidade do interruptor: | 12.8Tbps/204.8Tbps | Dimensões (W x D x H): | 890 mm 595 mm 300 mm |
| Nome do produto: | CloudEngine 8850E-32CQ-EI | Portos da ligação descendente: | 64 x100GE QSFP28 |
| Uplink Ports: | 0 | Capacidade de comutação: | 4,482Mpps |
| Enviando o desempenho: | 12.8Tbps/204.8Tbps |
Pessoa de Contato: Mr. Zhihao Chen
Telefone: +86 18638375426