Detalhes do produto:
|
Taxa de transferência de dados LAN máxima: | 1000Mbps | Com função do modem: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Padrões e protocolos: | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac | Frequência suportada pelo Wi-Fi: | 2.4G e 5G |
Apoios WDS: | - Sim, sim. | Apoios WPS: | - Sim, sim. |
Padrão da transmissão de Wi-Fi: | Machado de WiFi 802,11 | Taxa de transferência por cabo: | 10/100/1000Mbps |
2Taxa de transmissão Wi-Fi 4G: | 1200 Mbps | Tipo de encriptação: | WPA2-PSK |
Mofo privado: | - Não. | Estatuto dos produtos: | Novos |
Tipo: | Sem fio | Aplicação: | Segurança da rede |
Função: | Qualidade de serviço | Portas LAN: | 2 |
WAN Ports: | 1 x10/100/1000Mbps | Taxa de transmissão Wi-Fi 5G: | 2167Mbps |
Nome do produto: | AirEngine 8760-X1-PRO | Dimensões H x O x D: | 61 mm 220 mm 220 mm |
Potência de entrada: | DC de 43,2 V a 57,6 V | Tipo de antena: | Antenas inteligentes de zoom dinâmico integradas |
Taxa máxima: | 10.75 Gbp | MIMO: Fluxos Espaciais: | 2.4 GHz: 4x4:4, 5 GHz: 4x4:4, 6 GHz/5 GHz: 4x4:4 |
Protocolos de rádio: | 802.11a/b/g/n/ac/ac Onda 2/ax/be |
Pessoa de Contato: Mr. Zhihao Chen
Telefone: +86 18638375426