Detalhes do produto:
|
Mofo privado: | - Sim, sim. | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Portos: | ≥ 48 | Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps |
Função: | LACP, ponto de entrada, QoS, SNMP, apoio de VLAN | Modo de comunicação: | Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacidade do interruptor: | 4.8Tbps/76.8Tbps | Descrição: | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, sem módulos de ventilador e de alimentação |
Dimensões (W x D x H): | 43.6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 polegadas x 17,40 polegadas x 16,54 polegadas) | Interface do serviço de ligação superior: | 8*100GE QSFP28 |
Condição: | 100% Novo Original | Interface do serviço de ligação descendente: | 48*25GE SFP28 |
Consumo máximo de energia: | 378 W | Número da parte: | 02354CPT-006 |
item | Valor |
Mofo privado | - Sim, sim. |
Estatuto dos produtos | Atividades |
Portos | ≥ 48 |
Taxa de transmissão | 10/100/1000Mbps |
Função | Suporte LACP, POE, QoS, SNMP, VLAN |
Modo de comunicação | Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacidade do interruptor | 4.8Tbps/76.8Tbps |
Nome da marca | HUA WEI |
Número do modelo | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
Local de origem | Pequim, China |
Descrição | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, sem módulos de ventilador e de alimentação |
Dimensões (W x D x H) | 43.6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 polegadas x 17,40 polegadas x 16,54 polegadas) |
Interface do serviço de ligação superior | 8*100GE QSFP28 |
Condição | 100% novo original |
Interface do serviço de ligação descendente | 48*25GE SFP28 |
Consumo máximo de energia | 378 W |
Número da parte | 02354CPT-006 |
Pessoa de Contato: Mr. Zhihao Chen
Telefone: +86 18638375426